品牌 | 久躍 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 法蘭和螺紋連接共同固定 | 工作原理 | 數(shù)字式 |
重量 | /kg | 常見種類 | 標準熱電偶 |
分度號 | K | 熱響應(yīng)時間 | 0-26s |
允差等級 | Ⅱ級 | 聯(lián)接型式 | 多種可選擇 |
允差值 | II,I℃ | 材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
外形尺寸 | 16182022252830*100-3900MMm*m*m | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
化工廠用耐磨熱電偶GM-3C全
應(yīng)用
適合于電廠球磨機及磨煤機、水泥窯頭、窯層等對保護管磨損嚴重的場合。用于沸騰焙燒爐、煤碳進料爐等測量裝置有嚴重磨損的介質(zhì)的溫度。采用特種耐熱和耐磨合金材料作為測量外保護管兼耐磨頭,內(nèi)裝鎧裝芯體,既能具有較高的對粉煤灰顆 粒沖刷的耐蝕性能,又能在高溫條件下對內(nèi)芯體起到良好的保護作用。
二、化工廠用耐磨熱電偶GM-3C全主要技術(shù)參數(shù)
○電氣出口:M20*1.5,NPT1/2
○耐磨頭硬度:HRC62-65
○防護等級:IP65
三、型號及規(guī)格
型號 | 分度號 | 測量范圍℃ | 公稱壓力 | 熱響應(yīng)時間 | 規(guī)格 | |
d | L*I | |||||
NKWRN-230 NKWRN2-230 | K | 0-800 | ≤10Mpa | <180S | Φ16 | 300*150 350*200 400*250 450*300 500*350 550*400 600*450 650*500 900*750 1150*1000 |
NKWRE-230 NKWRE2-230 | E | 0-600 | ||||
NKWZP-230 NKWZP2-230 | Pt100 | -200-500 | ||||
NKWRN-630 NKWRN2-630 | K | 0-800 | ≤30Mpa | <180S | Φ16 | |
NKWRE-630 NKWRE2-630 | E | 0-600 | ||||
NKWZP-630 NKWZP2-630 | Pt100 | -200-500 |
★:1、保護管材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨。